- 功能: 屏蔽
- 品牌: 安德鲁
- 型号: CNT100
- 颜色分类: 黑色
- 计价单位: 米
电缆结构材料
| 护套颜色 | 黑色 |
| 护套材料 | 非卤化PE |
| 编织材料 | 镀锡铜缆 |
| 屏蔽隔离带材料 | 铝制 |
| 介电材料 | 发泡PE |
| 内导体材料 | 铜缆 |
| 尺寸 | |
| 介电直径 | 1.550毫米 | 0.061英寸 |
| 护套直径 | 2.790毫米 | 0.110英寸 |
| 内导体外径 | 0.4600毫米 | 0.0181英寸 |
| 标称尺寸 | 0.100英寸 |
| 外导体外径 | 2.060毫米 | 0.081英寸 |
| 电气规格 | |
| 电缆阻抗 | 50 ohm |
| 电容 | 102.0 pF/m | 31.2 pF/ft |
| 直流电阻,内导体 | 105.000 ohms/km | 32.000 ohms/kft |
| 直流电阻,外导体 | 28.200 ohms/km | 8.600 ohms/kft |
| 直流测试电压 | 500 V |
| 护套火花测试电压(rms) | 1500 V |
| 最高频率 | 61.00 GHz |
| 工作频段 | 30 - 6000 MHz |
| 峰值功率 | 0.6 kW |
| 屏蔽有效性 | >90 dB |
| 速率 | 66% |
| 环境规格 | |
| 安装温度 | -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F) |
| 工作温度 | -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F) |
| 储存温度 | -70 °C to +85 °C (-94 °F to +185 °F) |
| 通用规格 | |
| 电缆型号 | CNT-100 |
| 编织覆盖率 | 93% 编织 |
| 品牌 | CNT® |
| 包装类型 | 轴装 |
| 机械规格 | |
| 弯矩 | 0.1 N-m | 0.1 ft lb |
| 抗压强度 | 0.2 kg/mm | 10.0 lb/in |
| 最小弯曲半径,单弯曲 | 6.40毫米 | 0.25英寸 |
| 拉伸强度 | 7 kg | 15 lb |
电气性能
| 频率 | 衰减(dB/100 m) | 衰减(dB/100 ft) |
| 30 MHz | 12.80 | 3.90 |
| 50 MHz | 16.40 | 5.00 |
| 150 MHz | 27.60 | 8.40 |
| 220 MHz | 33.50 | 10.20 |
| 450 MHz | 48.20 | 14.70 |
| 900 MHz | 70.20 | 21.40 |
| 1500 MHz | 93.50 | 28.50 |
| 1800 MHz | 103.60 | 31.60 |
| 2000 MHz | 110.20 | 33.60 |
| 2500 MHz | 125.30 | 38.20 |
| 3000 MHz | 139.40 | 42.50 |
| 4000 MHz | 171.70 | 52.35 |
| 4500 MHz | 183.60 | 55.98 |
| 5000 MHz | 195.10 | 59.48 |
| 5200 MHz | 198.40 | 60.49 |
| 5500 MHz | 206.00 | 62.81 |
| 5800 MHz | 212.40 | 64.76 |
| 6000 MHz | 216.60 | 66.04 |
- 典型值,保证在5% 内
执行标准/认证
| 机构 | 等级 |
| RoHS 2011/65/EU | 符合 |
| 中国RoHS SJ/T 11364-2006 | 低于最大集中值(MCV) |
安德鲁常用电缆型号 (点击型号获得详细资料)
|
描述
|
型号
|
描述
|
型号
|
|
| 1/4"普通馈线 | LDF1-50 | 1/4"阻燃馈线 | LDF1RK-50 | |
| 3/8"普通馈线 | LDF2-50 | 3/8"阻燃馈线 | LDF2RK-50 | |
| 1/2"普通馈线 | LDF4-50A | 1/2"阻燃馈线 | LDF4RK-50A | |
| 7/8"高性能低损耗馈线 | AVA5-50FX | 7/8"高性能低损耗阻燃馈线 | AVA5RK-50FX | |
| 1-1/4"高性能低损耗馈线 | AVA6-50 | 1-1/4"高性能低损耗阻燃馈线 | AVA6RK-50 | |
| 1-5/8"高性能低损耗馈线 | AVA7-50 | 1-5/8"高性能低损耗阻燃馈线 | AVA7RK-50 | |
| 2-1/4"低损耗馈线 | LDF12-50 | 2-1/4"低损耗阻燃馈线 | LDF12RK-50 | |
| 1/4"超柔馈线 | FSJ1-50A | 1/4"超柔阻燃馈线 | FSJ1RK-50A | |
| 3/8"超柔馈线 | FSJ2-50 | 3/8"超柔阻燃馈线 | FSJ2RK-50 | |
| 1/2"超柔馈线 | FSJ4-50B | 1/2"超柔阻燃馈线 | FSJ4RK-50B | |
| 7/8"超柔馈线 | VXL5-50 | 7/8"超柔阻燃馈线 | VXL5RK-50 | |
| 1-5/8"超柔馈线 | VXL7-50 | 1-5/8"超柔阻燃馈线 | VXL7RK-50 | |
| 1/2"铝电缆 | FXL-540 | 1/2"阻燃铝电缆 | FXL-540-NHR | |
| 7/8"铝电缆 | FXL-780 | 7/8"阻燃铝电缆 | FXL-780-NHR | |
| 1-1/4"铝电缆 | FXL-1480 | 1-1/4"阻燃铝电缆 | FXL-1480-NHR | |
| 1-5/8"铝电缆 | FXL-1873 | 1-5/8"阻燃铝电缆 | FXL-1873-NHR | |
| 3"空气电缆 | HJ8-50B | 编织电缆 | CNT-195 | |
| 4"空气电缆 | HJ11-50 | 编织电缆 | CNT-240 | |
| 5"空气电缆 | HJ9-50 | 编织电缆 | CNT-300 | |
| 编织电缆 | CNT-400 | |||
| 编织电缆 | CNT-600 |

