
CNT-600,CNT® 50 欧姆编织同轴电缆,黑色PE护套
电缆结构材料 | |
护套颜色 | 黑色 |
护套材料 | 非卤化PE |
编织材料 | 镀锡铜缆 |
屏蔽隔离带材料 | 铝制 |
介电材料 | 发泡PE |
内导体材料 | 铜-铝包层线 |
尺寸 | |
电缆重量 | 0.13 kg/m |
介电直径 | 11.560毫米 | 0.455英寸 |
护套直径 | 14.990毫米 | 0.590英寸 |
内导体外径 | 4.4700毫米 | 0.1760英寸 |
标称尺寸 | 0.600英寸 |
外导体外径 | 12.500毫米 | 0.492英寸 |
电气规格 | |
电缆阻抗 | 50 ohm |
电容 | 76.0 pF/m | 23.2 pF/ft |
直流电阻,内导体 | 1.740 ohms/km | 0.530 ohms/kft |
直流电阻,外导体 | 5.750 ohms/km | 1.753 ohms/kft |
直流测试电压 | 4600 V |
护套火花测试电压(rms) | 8000 V |
最高频率 | 10.20 GHz |
工作频段 | 30 - 6000 MHz |
峰值功率 | 40.0 kW |
屏蔽有效性 | >90 dB |
速率 | 87% |
环境规格 | |
安装温度 | -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F) |
工作温度 | -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F) |
储存温度 | -70 °C to +85 °C (-94 °F to +185 °F) |
通用规格 | |
电缆型号 | CNT-600 |
编织覆盖率 | 90% 编织 |
品牌 | CNT® |
包装类型 | 轴装 |
机械规格 | |
弯矩 | 3.7 N-m | 2.8 ft lb |
抗压强度 | 1.1 kg/mm | 60.0 lb/in |
最小弯曲半径,单弯曲 | 38.10毫米 | 1.50英寸 |
拉伸强度 | 159 kg | 350 lb |
电气性能
频率 | 衰减(dB/100 m) | 衰减(dB/100 ft) |
30 MHz | 1.60 | 0.49 |
50 MHz | 1.97 | 0.60 |
150 MHz | 3.20 | 0.97 |
220 MHz | 3.80 | 1.17 |
450 MHz | 5.60 | 1.71 |
900 MHz | 8.20 | 2.50 |
1500 MHz | 10.80 | 3.30 |
1800 MHz | 12.10 | 3.70 |
2000 MHz | 12.80 | 3.90 |
2400 MHz | 14.44 | 4.40 |
2500 MHz | 14.80 | 4.50 |
3000 MHz | 16.40 | 5.00 |
4000 MHz | 19.36 | 5.90 |
4500 MHz | 21.00 | 6.40 |
5000 MHz | 22.31 | 6.80 |
5200 MHz | 22.97 | 7.00 |
5500 MHz | 23.62 | 7.20 |
5800 MHz | 24.28 | 7.40 |
6000 MHz | 24.93 | 7.60 |
- 典型值,保证在5% 内